O Ministério da Educação anunciou nesta 2ª feira (19.jan.2026) os resultados da 1ª edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) e 99 cursos de medicina serão punidos pelo baixo desempenho na prova. As medidas podem incluir restrição de vagas, suspensão de participação em programas federais e, em casos graves, a desativação das atividades.
Os cursos de medicina dessas instituições tiveram menos de 60% de seus alunos classificados como proficientes, ou seja, considerados “profissionais minimamente competentes”. Elas terão prazo de 30 dias para apresentar suas justificativas e evitar as medidas. As punições serão escalonadas a depender do desempenho e valerão até a próxima edição do exame.
Dos 304 cursos regulamentados pelo Sistema Federal de Ensino, 204 tiveram mais de 60% dos estudantes avaliados pela prova considerados proficientes pelo desempenho satisfatório. Leia aqui o resultado completo do Enamed. Leia a lista das instituições que tiveram baixo desempenho na prova:
| Afya Centro Universitário de Araguaína | Araguaína | TO | 55,90 |
| Afya Centro Universitário de Itaperuna | Itaperuna | RJ | 47,90 |
| Afya Centro Universitário de Porto Velho | Porto Velho | RO | 48,5 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | João Pessoa | PB | 42,5 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | Itabuna | BA | 57,90 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes | PE | 47,40 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá | Marabá | PA | 54,6 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês | Santa Inês | MA | 41,5 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | BA | 58,2 |
| Afya Faculdade de Parnaíba | Parnaíba | PI | 58,1 |
| Afya Faculdade de Porto Nacional | Porto Nacional | TO | 42,90 |
| Afya Universidade Unigranrio | Duque de Caxias | RJ | 43,5 |
| Afya Universidade Unigranrio | Rio de Janeiro | RJ | 56,2 |
| Centro Universitário Alfredo Nasser | Aparecida de Goiânia | GO | 26,20 |
| Centro Universitário Aparício Carvalho | Porto Velho | RO | 54,6 |
| Centro Universitário Ceuni – Fametro | Manaus | AM | 38,90 |
| Centro Universitário das Américas | São Paulo | SP | 32,6 |
| Centro Universitário de Adamantina | Adamantina | SP | 27,40 |
| Centro Universitário De Goiatuba | Goiatuba | GO | 39,2 |
| Centro Universitário de João Pessoa | João Pessoa | PB | 56,90 |
| Centro Universitário de Santa Fé do Sul | Santa Fé do Sul | SP | 45,80 |
| Centro Universitário de Volta Redonda | Volta Redonda | RJ | 52,1 |
| Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | SP | 45,5 |
| Centro Universitário Estácio do Pantanal | Cáceres | MT | 15,4 |
| Centro Universitário Facisa | Campina Grande | PB | 59,90 |
| Centro Universitário Famesc | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 43,5 |
| Centro Universitário Faminas | Muriaé | MG | 59,7 |
| Centro Universitário Ingá | Maringá | PR | 44,90 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras | Barreiras | BA | 43,80 |
| Centro Universitário Maurício ee Nassau | Recife | PE | 45,30 |
| Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | Belém | PA | 54,90 |
| Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | Juiz de Fora | MG | 30,20 |
| Centro Universitário Serra dos Órgãos | Teresópolis | RJ | 47,40 |
| Centro Universitário Unifacig | Manhuaçu | MG | 53,2 |
| Centro Universitário Unime | Lauro de Freitas | BA | 55,30 |
| Centro Universitário Uninorte | Rio Branco | AC | 28,20 |
| Centro Universitário Vértice | Matipó | MG | 50,40 |
| Centro Universitário Zarns – Salvador | Salvador | BA | 56,2 |
| Faculdade Ages de Medicina | Jacobina | BA | 50,7 |
| Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Irecê | BA | 55,80 |
| Faculdade Atenas Sete Lagoas | Sete Lagoas | MG | 58,1 |
| Faculdade Atitus Educação Passo Fundo | Passo Fundo | RS | 40,5 |
| Faculdade de Atenas Passo | Passos | MG | 42,80 |
| Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | Mossoró | RN | 52,40 |
| Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Penápolis | Penápolis | SP | 44,80 |
| Faculdade de Medicina de Barbacena | Barbacena | MG | 58,90 |
| Faculdade de Medicina de Campos | Campos dos Goytacazes | RJ | 57,40 |
| Faculdade de Medicina de Olinda | Olinda | PE | 47,90 |
| Faculdade de Medicina Nova Esperança | João Pessoa | PB | 45,6 |
| Faculdade de Minas BH | Belo Horizonte | MG | 57,30 |
| Faculdade de Saúde e Ecologia Humana | Vespasiano | MG | 39,80 |
| Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | Ponte Nova | MG | 51,1 |
| Faculdade Estácio de Alagoinhas | Alagoinhas | BA | 49,5 |
| Faculdade Estácio de Canindé | Canindé | CE | 42,90 |
| Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | SC | 33,30 |
| Faculdade Estácio de Juazeiro | Juazeiro | BA | 46,90 |
| Faculdade Metropolitana | Porto Velho | RO | 25 |
| Faculdade Morgana Potrich | Mineiros | GO | 41,5 |
| Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Eunápolis | BA | 50 |
| Faculdade Santa Marcelina | São Paulo | SP | 57,80 |
| Faculdade São Leopoldo Mandic | Campinas | SP | 57,6 |
| Faculdade São Leopoldo Mandic De Araras | Araras | SP | 39,80 |
| Faculdade Unicesumar de Corumbá | Corumbá | MS | 47,40 |
| Faculdade Uninassau Vilhena | Vilhena | RO | 41,2 |
| Faculdade Zarns – Itumbiara | Itumbiara | GO | 34,5 |
| Faculdades de Dracena | Dracena | SP | 26,3 |
| Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia | Eunápolis | BA | 50 |
| Universidade Anhanguera | Campo Grande | MS | 58,2 |
| Universidade Anhembi Morumbi | São Paulo | SP | 45,80 |
| Universidade Anhembi Morumbi | Piracicaba | SP | 52,2 |
| Universidade Anhembi Morumbi | São José dos Campos | SP | 53,6 |
| Universidade Brasil | Fernandópolis | SP | 35,9 |
| Universidade Ceuma | Imperatriz | MA | 50,5 |
| Universidade Ceuma | São Luís | MA | 51,7 |
| Universidade Cidade de São Paulo | São Paulo | SP | 57,90 |
| Universidade de Cuiabá | Cuiabá | MT | 45,7 |
| Universidade De Gurupi | Gurupi | TO | 57,40 |
| Universidade de Itaúna | Itaúna | MG | 58,1 |
| Universidade de Marília | Marília | SP | 47,2 |
| Universidade de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | 33,30 |
| Universidade de Ribeirão Preto | Guarujá | SP | 40,6 |
| Universidade de Taubaté | Taubaté | SP | 56,40 |
| Universidade do Contestado | Mafra | SC | 34,9 |
| Universidade do Vale do Taquari | Lajeado | RS | 58 |
| Universidade Estácio De Sá | Angra dos Reis | RJ | 21,3 |
| Universidade Federal da Integração Latino-Americana | Foz do Iguaçu | PR | 54,5 |
| Universidade Federal do Maranhão | Pinheiro | MA | 57,1 |
| Universidade Federal do Pará | Altamira | PA | 37,30 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia | Teixeira de Freitas | BA | 58,1 |
| Universidade Iguaçu | Nova Iguaçu | RJ | 40,5 |
| Universidade Iguaçu | Itaperuna | RJ | 49,30 |
| Universidade Luterana do Brasil | Canoas | RS | 59,40 |
| Universidade Nilton Lins | Manaus | AM | 39 |
| Universidade Nove de Julho | São Bernardo do Campo | SP | 55,2 |
| Universidade Nove de Julho | Osasco | SP | 55,80 |
| Universidade Paranaense | Umuarama | PR | 48,90 |
| Universidade Santo Amaro | São Paulo | SP | 48,7 |
| Universidade Vale do Rio Doce | Governador Valadares | MG | 52 |
| União das Faculdades dos Grandes Lagos | São José do Rio Preto | SP | 28,1 |
As instituições punidas são apenas públicas federais ou privadas que podem ser reguladas pelo Sistema Federal de Ensino. As públicas municipais, que tiveram 87,6% dos alunos nas 2 faixas mais baixas de proficiência e são o resultado mais preocupante para o governo, e as estaduais não podem sofrer medidas do Ministério da Educação.
O Enamed foi criado em 2025 para substituir o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) para os cursos de medicina. A 1ª edição da prova, com 100 questões objetivas, se deu em 19 de outubro de 2025 em mais de 200 cidades brasileiras. Ao todo, 262 instituições participaram e 87.035 estudantes se inscreveram.
Fonte: PODER 360
.















